PAITO WARNA CHINA

Senin D Selasa D Rabu D Kamis D Jumat D Sabtu D Minggu D
Senin D Selasa D Rabu D Kamis D Jumat D Sabtu D Minggu D
903 58375 16885 73115 05724 48352 24253 14
117 42170 11727 97235 38017 75507 75118 08
363 58570 99081 01885 05265 62497 07216 06
771 12606 96777 86251 12826 06910 55452 57
691 91821 45038 54999 66369 33364 26969 88
278 32342 02353 47374 72766 96465 62638 54
805 95322 35245 27343 14811 45863 58608 19
217 07204 26032 24834 61009 22526 96700 99
166 85409 99773 58634 48328 32736 17997 07
384 04907 42307 18450 66262 46924 15056 52
538 76035 38454 59993 14042 02417 29715 38
072 02643 47542 92815 38858 43497 64995 73
595 16347 42142 24613 14715 16463 47768 21
458 19750 44549 33553 25951 34553 58689 44
457 31767 42440 88064 37190 00235 27515 95
787 97418 08145 38319 77532 79423 03114 72
290 88132 57731 12945 49957 18301 56598 43
251 78749 66663 25911 89223 82443 47424 72
177 75024 04391 23981 01876 74776 85632 46
820 77858 32463 82940 11185 95999 99771 67
859 88137 29078 43395 05345 16714 15142 46
260 55367 64969 88053 69056 74678 98209 88
659 33697 29243 82670 11399 55451 01421 45
607 64050 88607 75523 58650 44809 55937 97
081 91276 96463 25665 84830 99756 06353 03
957 75083 14830 88564 61737 29489 22807 53
313 25006 06959 22538 32188 87806 17358 54
708 21821 89421 78830 55998 21610 22893 71
376 74840 44156 96871 67492 92214 15408 43
226 17907 18583 93484 48522 57375 95698 76
657 18351 12848 32430 00185 95926 85598 32
988 43452 68968 87588 21149 55699 22310 88
277 29516 41590 44712 46699 44250 88790 22
305 84090 66148 08171 34492 81900 77640 44
080 66310 00803 03950 33665 27672 35866 41
674 83380 99194 15520 33311 91761 78385 05
359 44037 97058 54499 55308 87340 00894 83
504 37624 61357 97767 07285 49476 74715 51
936 06785 05224 59787 31258 76214 59815 16
967 97411 78701 45043 36909 09349 33112 13
318 98304 37696 39554 26559 99844 61974 94
439 88958 98861 23685 27238 32182 02686 96
030 33457 75026 85469 77266 52791 91261 78
156 52525 05823 93671 89321 23792 68517 97
448 76429 44928 19471 23951 91828 65369 88
567 86551 78766 63577 29805 05346 85544 72
319 22041 78300 55998 43527 53209 66789 22
366 85714 72058 65505 95347 53685 16010 33
914 15251 34013 47228 32320 44905 95287 86
840 55965 05779 09142 13115 73878 19787 97
109 09752 24533 47737 29739 44947 18387 53
001 23248 87828 65093 93676 28431 12605 95
829 88550 11071 78104 59304 61376 17414 72
889 66753 58145 51414 59747 42722 46038 32
584 83080 66027 75468 76561 89056 63842 79
219 22149 88912 13769 99965 16389 44676 52
824 26981 91001 89380 88431 45253 03734 04
941 23655 49312 24720 22088 08605 49412 24
374 83336 28370 44805 51486 06894 72614 04
031 89198 54436 06370 88906 63008 32761 89
862 81838 87062 35922 13790 44114 04674 59
767 53690 77425 38003 58365 27489 22280 11
994 83457 31512 02773 82925 62455 49223 82
812 79110 22656 52804 48834 15114 83327 97
209 99733 69432 68407 42119 09209 33236 41
315 51674 94847 31518 76625 49821 67722 57
177 97170 77646 28580 22645 05813 69109 44
412 68003 71870 55534 61253 93064 72230 00
425 62560 55581 56993 69755 84315 73459 77
672 35364 83253 71039 33040 88213 36141 78
390 55058 19338 43325 49025 84685 73452 92
184 61334 04942 79874 72724 61231 34428 65
346 63387 75885 38703 36899 33100 88972 92
349 88660 22798 87046 63726 06012 02427 75
572 35247 97724 26463 58171 78785 62101 34
326 52905 51590 11357 64251 89367 18406 28
531 23768 21657 07639 88683 25059 11267 86
034 37241 67302 24129 22003 69554 83756 17
016 74438 65520 00630 88074 72776 52810 33
780 11271 34342 46988 87472 79528 21718 32
141 67819 22674 26037 07033 93416 85230 77
852 57170 33858 65605 51931 67371 23993 14
887 29051 78848 43184 72741 34819 88165 27
455 84522 81208 32441 91844 59485 62325 49
334 15728 43650 44712 24689 11608 65512 68
870 44706 41852 02845 38096 39248 87644 94
729 22144 48299 77164 72080 88732 92157 18
384 83981 67250 00951 67689 55702 24121 89
323 14276 52198 08563 58345 49125 51671 01
781 34804 37794 83163 03589 44173 47598 08
324 59026 06765 95509 55846 17838 54303 47
925 05898 87360 33975 38384 61752 68412 57
059 33264 15426 74082 02030 11326 52112 57
890 22395 16264 04874 83018 76491 67360 22
230 99140 22025 73200 66642 35665 27367 07
362 57608 43989 55745 27308 98333 14203 82
531 56357 29053 71801 78242 92932 81341 12
879 55843 14434 94871 45796 52178 98247 18
106 52763 36291 56056 17836 06749 88274 37
461 01040 66714 04590 66905 51565 49498 54
722 81654 59248 43221 01119 11397 29525 49
257 42202 02268 08782 92213 58092 57091 89
079 99569 77643 14765 49740 66822 79207 42
614 72621 45927 97842 92546 41165 51443 14
645 62304 94498 87490 55071 78872 24020 66
733 93178 43734 26897 86473 69696 06248 76
380 22379 66705 27194 48198 54658 65165 38
189 22767 31019 11103 93599 09550 77773 71
043 25324 61192 79450 99428 98638 65881 01
380 00418 98073 58506 39012 46964 72069 11
946 06273 47182 92907 42911 56583 14640 33
335 73355 16830 33820 66371 89540 11088 87
940 99670 11651 56567 97645 84348 19714 83
274 59916 74063 36750 44914 37528 76361 78
257 86005 73783 03970 88529 88205 16680 55
568 08839 77122 35431 34028 65998 19611 23
846 52843 93441 91741 78549 66186 85521 89
648 08735 05930 99787 64387 18756 39422 81
508 76736 17980 99506 63565 84772 79015 49
352 13203 36616 41591 01226 85166 39519 88
105 95650 11912 57602 57091 67996 96706 41
180 22802 92691 45092 68469 22704 72056 74
059 44691 34798 43397 97300 77855 62024 94
004 48930 00093 03695 73618 76317 31148 21
191 56406 74842 92523 82285 49849 44329 88
295 95481 23065 73561 89348 65244 37985 49
458 19199 33381 01892 92235 05989 99142 92
941 91281 45140 66816 17060 88623 47297 18
899 88892 68693 25676 06893 47980 99092 02
990 33412 24909 66652 02779 09662 46911 56
310 44086 39023 93554 61169 33831 23214 72
512 24179 11813 71188 87307 29705 62604 04
722 13809 09519 22959 99439 55166 96507 97
730 00029 09054 83616 17006 28221 91377 29
351 67283 82093 03988 43113 82791 01297 97
284 61046 17428 54608 65362 57021 34617 07
509 22275 05920 66319 33986 85679 55653 69
113 58374 94827 75481 12088 32677 29122 02
284 15996 39980 44031 56921 67085 27332 02
915 05856 63251 91688 19123 14450 33958 76
409 77896 28399 09176 52291 34829 99794 83
519 11200 22098 43458 08530 00314 83582 35
261 23380 66372 81990 66791 12090 55450 33
973 25352 79673 71067 53253 82094 83243 82
936 06847 18429 44604 37061 78949 22938 87
389 66415 38576 96490 88749 22682 13177 29
415 16603 47273 14917 31041 67118 87981 01
734 94061 01110 33076 41380 00913 36129 11
681 89803 69940 99627 07987 53726 52329 09
108 76981 12290 77126 28724 94011 91721 67
815 16456 85459 99865 84760 88857 29933 93
983 36765 62033 93264 59740 11087 97050 00
303 69887 18937 53562 24178 98139 55154 26
808 76262 68771 23948 21274 15106 39571 45
694 48864 72526 85198 08768 76949 22003 93
778 08536 85961 91305 38450 55384 26076 06
847 86875 16851 56603 14036 28528 21038 54
081 12585 62705 49205 16955 05029 11193 93
001 45135 62018 08207 42687 97699 88970 66
029 88394 83643 93612 35436 74837 64128 19
315 16375 05573 25544 04830 11906 52608 32
915 38413 14849 99916 17898 54018 65347 31
191 34560 11387 53606 17581 45652 46620 66
873 47299 88233 58859 99210 44291 78551 67
831 34117 97925 49675 38333 71088 76031 45
626 63035 73661 23572 02579 55981 12853 58
088 54130 55362 92628 76624 94186 06752 02
369 55009 11120 00569 33589 11429 66671 89
083 14537 86965 27379 55569 22936 39175 27
220 66872 02144 04877 31321 56315 62441 01
572 35816 96102 79463 14195 95383 25640 99
539 22617 29780 22497 18477 29528 21348 32
556 39309 09234 48958 32891 91906 41625 51
349 11367 86565 62192 57342 46929 88193 71
746 41133 58187 75506 06534 04920 55462 13
296 17243 93176 06938 98153 58584 15111 45
410 22398 87578 21780 11652 68120 55729 66
547 07282 81376 41664 48811 45447 07770 88
721 78895 49492 81075 62511 89426 17154 83
047 75686 39744 15381 91117 29910 44119 33
763 82873 93095 16877 18866 52437 29350 77
260 33521 89216 52376 06094 15531 91933 93
506 06661 45854 37196 52164 72859 11052 46
694 48042 79586 52371 56187 86257 64695 27
195 49038 43213 58519 99548 54783 36095 49
238 08477 64671 12441 34220 11166 41039 88
928 32436 06462 35026 52452 02164 59596 39
572 92983 71728 98641 12994 48952 13414 83
998 65749 11977 18243 69544 48485 27119 55
024 26961 56418 54245 84448 43772 24402 81
410 11265 05123 25941 23158 54573 36757 42
480 66266 74051 23680 11238 98662 81505 49
640 44102 57991 01519 77297 29757 64783 14
066 17576 52752 81145 49340 11349 88764 37
799 44586 52943 69159 77754 61187 42701 56
475 51745 62220 22963 93342 92266 41634 61
265 27979 44241 34896 41147 31523 58604 48
205 62357 64060 66597 75508 08771 23562 92
375 51972 79747 07868 54292 02611 01519 88
498 54407 18509 55123 93749 77321 91723 47
537 75552 02610 22647 18768 32959 44573 47
555 27676 17097 53343 69045 05734 61906 74
641 23786 52517 31813 14848 32723 69146 28
223 03874 26253 82906 41445 73126 39222 68
431 34514 04632 02054 26666 06700 00666 06
341 89374 15658 21139 88465 84624 94811 56
545 95241 34059 55805 38453 93249 11092 79
497 31989 55416 52953 14442 13995 16268 98
410 33641 78628 32949 77784 15177 29273 82
020 11754 59768 32913 36575 62245 73173 47
225 05471 12617 18134 15191 78820 11848 98
305 51047 29374 48494 37523 93285 05204 26
026 06007 64895 16031 67057 97660 00823 69
066 17176 06913 58369 11218 76893 71395 49
302 79315 95111 91947 97992 79681 67408 65
750 77694 37146 74982 24124 26471 45719 55
999 77983 03919 66701 56610 11241 67562 24
406 85076 52090 11610 77984 37471 56139 77
035 62628 19631 45193 25026 17641 78379 44
126 52169 09310 66978 21839 55308 98804 61
887 86046 74755 62624 48730 55604 15545 62
095 16800 55060 88797 42830 33629 55240 22
748 76665 38507 86189 22291 67944 26719 11
471 91320 99225 51940 66830 66855 27461 45
516 96297 53011 56717 86075 49609 77242 46
589 99950 00391 78431 34939 44857 18042 46
108 98393 82155 95494 26768 08579 44694 61
765 62289 55995 49744 04367 42774 94432 57
620 44176 63723 03273 36866 28214 94589 33
143 58369 22724 83110 33071 78906 85597 18
520 77638 54068 19412 68134 94454 61825 38
218 65732 57083 71750 77859 88371 01057 97
084 61855 49273 82926 41256 74846 96430 55
744 61085 73518 87046 52218 54685 73358 98
187 07874 83432 02981 78133 58542 35756 28
852 46092 13914 04319 11490 11639 99045 16
775 27858 21845 73772 57517 42402 46049 55
692 92890 88545 51691 67984 72168 32713 25
430 99859 33300 44600 88784 59120 66302 57
528 43542 79287 64662 13071 01537 86061 78
507 29353 25682 57885 27742 46548 32683 58
654 59753 03517 75151 34346 85637 18939 66
369 88491 45726 63363 82259 22217 31141 34
532 81508 32615 05738 43094 83017 97955 49
967 18403 69406 85833 03972 68032 92397 18
508 87406 06018 65337 42463 82732 68625 73
398 87548 43973 69054 61579 77838 87433 14
460 55082 24269 99462 92788 54978 19854 59
485 73798 98208 54576 96518 98745 27304 59
563 71004 26417 31135 16715 16831 34619 77
668 87974 72318 98928 32757 18273 14697 42
337 18490 66568 43754 26738 76856 52508 21
072 57917 75434 83289 55998 76560 00146 39
700 22736 39833 58267 18109 55459 99927 31
389 33248 98036 63691 23015 84982 13793 93
491 67650 77320 22893 14650 55910 22360 33
718 87161 12666 52885 95459 99941 34297 53
170 11077 07819 88964 04371 34211 91916 63
305 38224 15646 17863 36518 43733 82548 08
734 26506 52335 49943 14166 74497 75602 24
781 23013 47204 59935 05430 99161 91138 65
782 13012 92679 44023 58940 44551 12892 02
000 11490 44925 95677 64327 42495 62678 21
706 28865 38104 61351 45095 95283 25429 09
605 51416 85076 39541 01953 47445 84056 63
909 33683 58079 22619 66063 47236 17766 17
083 71725 38311 01049 11151 89573 58145 84
409 66652 46947 29746 17591 12992 35272 92
630 44580 99933 03606 96075 84551 12412 92
373 14059 77929 33258 98152 57998 21041 23
439 33476 41997 53064 94870 55251 91366 39
160 66255 16280 22703 69664 61342 02472 24
678 43367 29395 73814 15762 24037 18771 67
735 49200 22923 71

LIVE DRAW TOGEL HARI INI

Klik tombol di bawah melihat Live Draw :

RESULT TOGEL HARI INI

Klik tombol di bawah melihat result togel hari ini :

DATA TOGEL LENGKAP TAHUN 2024

Klik tombol di bawah melihat data togel selengkapnya :

KOCOK KEBERUNTUNGAN ANDA
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
KELUARAN ANGKANET HARI INI
PASARAN TANGGAL RESULT
HONGKONG 27-03-2024 0162
SINGAPORE 27-03-2024 1356
SYDNEY 28-03-2024 0079
CAMBODIA 28-03-2024 2136
BANGKOK 27-03-2024 0851
CHINA 27-03-2024 9237
TAIWAN 27-03-2024 8871
TOKYO 27-03-2024 1700
SEOUL 28-03-2024 1608
LAS VEGAS 27-03-2024 5986
KUDA LARI 29-01-2024 1455

Kode Widget Tabel Result Angkanet :

<iframe src="http://ww2.teamangka.biz/tabel-result/" width="100%" height="415" style="border:none;"></iframe>